Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tetyń z przesyłem do miejscowości Trzebórz gmina Kozielice
Przejdź do załącznikówZARZĄDZENIE NR 8.2013
WÓJTA GMINY KOZIELICE
z dnia 28 marca 2013r.
W sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na:
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tetyń z przesyłem do miejscowości Trzebórz, gmina Kozielice.
Na podstawie art. 30 ust.1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 roku Nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 1458; z 2009 roku Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, nr 106 poz. 675) oraz na podstawie art. 36 i 40 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655; z 2008 r. Nr 177 poz. 1058, Nr 220, poz. 1420, Nr 227, poz. 1505,; z 2009 roku Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545, Nr 91, poz. 742, Nr 157, poz. 1241, nr 206, poz. 1591, Nr 219, poz. 1706, Nr 223, poz. 1778), Wójt Gminy Kozielice zarządza się , co następuje:
§1
Przyjmuje się treść ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, stanowiący załącznik Nr1 oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia, stanowiącą załącznik Nr2 do niniejszego Zarządzenia, na zadanie pt: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tetyń z przesyłem do miejscowości Trzebórz , gmina Kozielice”.
§2
Wykonanie zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej.
§3
Zrządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
Wójt Gminy Kozielice
Edward Kiciński
Załączniki do pobrania
Ogłoszenie zamówienia
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|---|---|---|
29.03.2013.13.07.53 OgA oszenie (DOC, 70.00Kb) | 2013-03-29 13:07:53 | 24 |
SWZ
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|---|---|---|
29.03.2013.13.08.22_SIWZ_-_kanalizacja_TetyA_ (DOC, 325.50Kb) | 2013-03-29 13:08:22 | 297 | |
29.03.2013.13.10.01_SIWZ_-_OPIS_TECHNICZNY_cz_1 (DOC, 3.79Mb) | 2013-03-29 13:10:01 | 242 | |
29.03.2013.13.11.34_SIWZ_-_OPIS_TECHNICZNY_cz_2 (DOC, 5.10Mb) | 2013-03-29 13:11:34 | 199 | |
29.03.2013.13.12.49_SIWZ_-specyfikacja_techniczna_cz._1 (DOC, 4.00Mb) | 2013-03-29 13:12:49 | 235 | |
29.03.2013.13.18.53_SIWZ_-specyfikacja_techniczna_cz.2 (DOC, 4.00Mb) | 2013-03-29 13:18:53 | 238 | |
29.03.2013.13.19.53_Sanitarka_TetyA_-TrzebA_rz_przedmiar (PDF, 171.82Kb) | 2013-03-29 13:19:53 | 384 | |
29.03.2013.13.20.31_Przedmiar_robA_t_Przepompownie_A_ciekA_w_P1-_P4_przyA_A_cza_elektryczne (PDF, 103.96Kb) | 2013-03-29 13:20:31 | 244 | |
29.03.2013.13.21.26_sieA__1 (JPG, 1.11Mb) | 2013-03-29 13:21:26 | 259 | |
29.03.2013.13.21.49_sieA__2 (JPG, 478.63Kb) | 2013-03-29 13:21:49 | 224 | |
29.03.2013.13.22.22_sieA__3 (JPG, 379.44Kb) | 2013-03-29 13:22:22 | 209 | |
29.03.2013.13.23.36_sieA__4 (JPG, 231.10Kb) | 2013-03-29 13:23:36 | 205 | |
29.03.2013.13.24.23_sieA__5 (JPG, 502.97Kb) | 2013-03-29 13:24:23 | 204 | |
29.03.2013.13.25.27_sieA__6 (JPG, 781.78Kb) | 2013-03-29 13:25:27 | 218 | |
29.03.2013.13.25.41_sieA__7 (JPG, 177.73Kb) | 2013-03-29 13:25:41 | 317 | |
29.03.2013.13.26.03_profil_1 (JPG, 647.83Kb) | 2013-03-29 13:26:03 | 207 | |
29.03.2013.13.26.18_profil_2 (JPG, 236.11Kb) | 2013-03-29 13:26:18 | 175 | |
29.03.2013.13.26.47_profil_3 (JPG, 185.37Kb) | 2013-03-29 13:26:47 | 190 | |
29.03.2013.13.27.02_profil_4 (JPG, 159.28Kb) | 2013-03-29 13:27:02 | 171 | |
29.03.2013.13.27.19_profil_5 (JPG, 249.00Kb) | 2013-03-29 13:27:19 | 200 | |
29.03.2013.13.27.35_profil_6 (JPG, 318.20Kb) | 2013-03-29 13:27:35 | 194 | |
29.03.2013.13.27.50_profil_7 (JPG, 146.61Kb) | 2013-03-29 13:27:50 | 180 | |
29.03.2013.13.28.08_profil_8 (JPG, 330.54Kb) | 2013-03-29 13:28:08 | 171 | |
29.03.2013.13.28.24_profil_9 (JPG, 323.74Kb) | 2013-03-29 13:28:24 | 173 | |
29.03.2013.13.28.49_profil_10 (JPG, 246.42Kb) | 2013-03-29 13:28:49 | 180 | |
29.03.2013.13.29.07_profil_11 (JPG, 440.35Kb) | 2013-03-29 13:29:07 | 196 | |
29.03.2013.13.29.29_profil_12 (JPG, 226.88Kb) | 2013-03-29 13:29:29 | 175 | |
29.03.2013.13.30.00_lokalizacja_P1 (JPG, 1,017.55Kb) | 2013-03-29 13:30:00 | 191 | |
29.03.2013.13.30.31_lokalizacja_P2 (JPG, 1.07Mb) | 2013-03-29 13:30:31 | 170 | |
29.03.2013.13.31.05_lokalizacja_P3 (JPG, 1.11Mb) | 2013-03-29 13:31:05 | 166 | |
29.03.2013.13.31.32_lokalizacja_P4 (JPG, 1.02Mb) | 2013-03-29 13:31:32 | 160 | |
29.03.2013.13.33.17_zasilanie_P1 (JPG, 2.70Mb) | 2013-03-29 13:33:17 | 180 | |
29.03.2013.13.34.11_zasilanie_P2 (JPG, 2.64Mb) | 2013-03-29 13:34:11 | 159 | |
29.03.2013.13.35.21_zasilanie_P3 (JPG, 2.66Mb) | 2013-03-29 13:35:21 | 150 | |
29.03.2013.13.36.25_zasilanie_P4 (JPG, 2.67Mb) | 2013-03-29 13:36:25 | 156 | |
29.03.2013.13.37.51_schemat_1 (TIF, 183.91Kb) | 2013-03-29 13:37:51 | 176 | |
29.03.2013.13.38.08_schemat_2 (TIF, 309.41Kb) | 2013-03-29 13:38:08 | 161 | |
29.03.2013.13.38.23_schemat_3 (TIF, 238.87Kb) | 2013-03-29 13:38:23 | 174 | |
29.03.2013.13.38.48_schemat_4 (TIF, 264.00Kb) | 2013-03-29 13:38:48 | 198 | |
29.03.2013.13.39.06_schemat_5 (TIF, 314.71Kb) | 2013-03-29 13:39:06 | 173 | |
29.03.2013.13.39.26_schemat_6 (JPG, 541.68Kb) | 2013-03-29 13:39:26 | 163 | |
29.03.2013.13.39.46_schemat_7 (JPG, 570.14Kb) | 2013-03-29 13:39:46 | 184 | |
29.03.2013.13.42.11_lokalizacja (JPG, 2.19Mb) | 2013-03-29 13:42:11 | 198 |
Wyjaśnienia i modyfikacje
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|---|---|---|
03.04.2013.14.35.05 wyjaA nienie 1 (DOC, 27.50Kb) | 2013-04-03 14:35:05 | 63 | |
05.04.2013.10.48.34 wyjaA nienie 3 (DOC, 28.00Kb) | 2013-04-05 10:48:34 | 86 | |
08.04.2013.10.15.38 wyjaA nienia 4 (DOC, 25.50Kb) | 2013-04-08 10:15:38 | 89 | |
08.04.2013.10.16.43 wyjaA nienia 5 (DOC, 26.00Kb) | 2013-04-08 10:16:43 | 98 | |
09.04.2013.09.12.26 wyjaA nienia 6 (DOC, 27.00Kb) | 2013-04-09 09:12:26 | 98 |
Wynik postępowania
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|---|---|---|
30.04.2013.14.08.09 WybA r najkorzystniejszej oferty (DOC, 36.00Kb) | 2013-04-30 14:08:09 | 56 |
Udzielenie zamówienia
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|---|---|---|
20.05.2013.14.28.00 OgA oszenie o udzieleniu zamA wienia (DOC, 35.50Kb) | 2013-05-20 14:28:00 | 50 |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Andrzej Chodanowski Data wytworzenia:
29 mar 2013
Osoba dodająca informacje
Andrzej Chodanowski Data publikacji:
29 mar 2013, godz. 13:07
Osoba aktualizująca informacje
Andrzej Chodanowski Data aktualizacji:
29 maj 2013, godz. 15:23